Leaderboard
Leaderboard
Auch in diesem Jahr wird am Ende der Turnierserie ein Golfclub die Trophäe des Bundessiegers in den Händen halten. Entscheidend ist dabei die Beteiligung jedes Golfclubs. Denn derjenige Golfclub mit den meisen Stableford-Punkten gewinnt den Bundesentscheid für sich.
Auch in diesem Jahr versucht der Golfpark Steinhuder Meer seine Titel der letzten beiden Jahre zu verteidigten.
Der augenblickliche Zwischenstand:
1. | Golf Park Steinhuder Meer | 2686 Stableford Punkte |
| ||
2. | Golfclub Marhördt | 2373 Stableford Punkte |
3. | Golfpark Fehmarn | 2341 Stableford Punkte |
4. | Golfclub Schmitzhof | 2191 Stableford Punkte |
5. | Golf Club Düren | 2033 Stableford Punkte |
6. | Golfanlage Jakobsberg | 1986 Stableford Punkte |
7. | Golfclub Deutsche Weinstraße | 1978 Stableford-Punkte |
9. | Golfclub Ravensburg | 1701 Stableford Punkte |
9. | Golfclub Bad Ems | 1638 Stableford Punkte |
10. | Golfclub Schloß Meisdorf | 1141 Stableford Punkte |
11. | Golfclub Biblis Wattenheim | 1096 Stableford Punkte |
12. | Golfclub Freiburg | 948 Stableford Punkte |
Adresse und Kurzportrait
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Telefon: 0621-3701-0
E-Mail: zentrale(at)fuchs-europe.de




